المنتجات
التنقل
أرسل لنا رسالة


- معلمات المنتج -
| جدول معلمات المطحنة الأفقية من سلسلة 50 | |||||||||
| الاسم | الوحدة | NCH-50 | NCH-50A | NCH-50C | NCH-50LA | NCH-50L | NCH-50H | HMC-50VD | |
| القاعدة المنزلقة العرضية | القاعدة المنزلقة العرضية | القاعدة المنزلقة العرضية | القاعدة المنزلقة العرضية | القاعدة المنزلقة العرضية | محطة مفردة على شكل T مقلوب | محطة مزدوجة على شكل T موجب | |||
| منضدة العمل | حجم منضدة العمل | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| عدد مناضد العمل | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| فهرسة منضدة العمل | - | 1° or 0.001° | 0.001° | 1° | 1° or 0.001° | 1° or 0.001° | 1° or 0.001° | 1° or 0.001° | |
| زمن تبديل منضدة العمل | s | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 12 | |
| الحمولة القصوى لمنضدة العمل | kg | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1000 | 500 | |
| مجرى T (عدد المجاري x عرض المجرى x التباعد) | mm | 5X18X100 | 5X18X100 | 5X18X100 | 5X18X100 | 5X18X100 | 5×18×100 | 5×14×100 | |
| أقصى قطر دوران لقطعة العمل | mm | Φ900 | Φ900 | Φ900 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1300 | Φ800 | |
| السرعة القصوى لمنضدة العمل | r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16.66 | |
| الشوط | حركة منضدة العمل يسارًا ويمينًا (اتجاه X) | mm | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1050 | 800 |
| حركة صندوق المغزل لأعلى ولأسفل (اتجاه Y) | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
| حركة منضدة العمل/العمود إلى الأمام والخلف (اتجاه Z) | mm | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | 900 | 800 | |
| المسافة من خط مركز المغزل إلى منضدة العمل | mm | 90~690 | 50~650 | 105~705 | -40~610 | -40~610 | 110~860 | 150~900 | |
| المسافة من نهاية المغزل إلى مركز منضدة العمل | mm | 120~700 | 160~740 | 170~750 | 200~800 | 200~800 | 120~1020 | 50~850 | |
| المغزل | رقم مخروط المغزل | - | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 |
| أقصى سرعة للمغزل | دورة/دقيقة | 8000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| قدرة محرك المغزل | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 9/11 | 9/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| أقصى عزم لمحرك المغزل | Nm | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 140 | 140 | 259 | 259 | |
| مخزن الأدوات | سعة مخزن الأدوات | مجموعة | 24/32 | 24/32 | 24 | 24/30 | 24/30 | 24/30/40 | 24/30/40 |
| طريقة اختيار الأداة | - | عشوائي | عشوائي | عشوائي | عشوائي | عشوائي | عشوائي | عشوائي | |
| أقصى قطر × طول للأداة | mm | Φ78×300 | Φ80×300 | Φ80×300 | Φ110×350 | Φ110×350 | Φ125×350 | Φ112×350 | |
| أقصى قطر للأداة (بدون أداة مجاورة) | mm | Φ120 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ230 | Φ200 | |
| الحد الأقصى لوزن الأداة | kg | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 | 25 | |
| زمن تبديل الأداة (من أداة إلى أداة) | s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.76 | 3.76 | 4.75 | 3.31 | |
| سرعة الحركة السريعة | X/Y/Z | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 48 |
| دقة أداة الماكينة | دقة التمركز (X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| دقة التمركز (المحور B) | ″ | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| دقة إعادة التمركز (X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| دقة إعادة التمركز (المحور B) | ″ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| أخرى | وزن الماكينة الأساسية | kg | |||||||
| وزن الماكينة | kg | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 12000 | 12500 | |
- المنتجات ذات الصلة -

