| الطراز | الوحدة | CW61125 |
| أقصى قطر دوران فوق السرير | mm | 1250 |
| أقصى قطر دوران فوق العربة | mm | 865 |
| أقصى طول لقطعة العمل | mm | 6000 |
| أقصى طول تشغيل | mm | 5800 |
| عرض السرير | mm | 755 |
| مخروط المغزل | mm | 140(1:20) |
| قطر المغزل | mm | 130 |
| نطاق سرعة المغزل(21 kinds) | r/min | 3.15 - 315 |
| 3.5 - 278 |
| 2 - 200 |
| 2.24 - 178 |
| أنواع الدوران الأمامي للمغزل |
| 21 |
| أنواع الدوران العكسي للمغزل |
| 12 |
| أنواع التغذية الرأسية والأفقية لحامل الأداة |
| 56 |
| نطاق التغذية الرأسية | mm/r | 0.1-12 |
| نطاق التغذية الأفقية | mm/r | 0.05-6 |
| نطاق تغذية العربة العلوية | mm/r | 0.025-3 |
| خطوة المسمار القائد | mm | 12 |
| اللولبة المترية(44 kinds) | mm | 1-120(النطاق) |
| (اللولبة بالبوصة 31 kinds) | mm | 24-1/4t/in(النطاق) |
| شوط العربة | mm | 630 |
| شوط العربة العلوية | mm | 300 |
| حجم مقطع قضيب الأداة | mm | 4545 |
| قطر جلبة الغراب المتحرك | mm | 160 |
| شوط جلبة الغراب المتحرك | mm | 300 |
| مخروط جلبة الغراب المتحرك |
| MT 6 # |
| قدرة المحرك الرئيسي | kw | 22 |
| قدرة المحرك السريع | kw | 1.5 |
| أقصى حمل على المركز | kg | 6000 |
| الأبعاد (L×H×W) | mm | 9100×1700×2150 |
| الوزن الصافي للآلة | kg | 13700 |